617939310 31.0113658 -29.841414
617939311 31.0105781 -29.8407124
617939312 31.0114687 -29.8415056
617939313 31.0099562 -29.8416012
617939314 31.0089553 -29.8392447
617939315 31.0093387 -29.8395872
617939316 31.0091252 -29.8389823
617939317 31.0097784 -29.8399949
617939703 31.0104321 -29.8352772
617939702 31.0116721 -29.8359318
617939700 31.0129665 -29.8366066
617939707 31.0094361 -29.8336835
617939706 31.0107131 -29.8348627
617939704 31.0110665 -29.8356124
617939325 31.0128806 -29.8391954
447748204 31.0252617 -29.8299241
617939455 31.018211 -29.8405505
276841165 31.0255142 -29.828398
617939552 31.0208461 -29.8389973
617939553 31.0207038 -29.8394532
617939419 31.0180888 -29.8422386
617939258 31.008429 -29.8423038
1082225493 31.0102279 -29.8418428
617939416 31.019426 -29.8439239
617939414 31.0179678 -29.8437881
1082225497 31.0104406 -29.8427665
1082225496 31.0094901 -29.842276
617939708 31.0094493 -29.834261
617939320 31.0125988 -29.8396179
617939318 31.0127165 -29.8396752
279295265 31.0267732 -29.8415476
617941053 31.0268992 -29.8453797
617941056 31.0269464 -29.8451821
617941057 31.0270157 -29.8452369
206132981 31.0229944 -29.8397003
292444402 31.0088181 -29.8443665
617939916 31.014558 -29.8342731
617940056 31.0145387 -29.8303316
617940055 31.0172366 -29.8299357
617940054 31.0166976 -29.8301086
617939912 31.0158683 -29.8343662
617939913 31.0156156 -29.83402
617940051 31.0176906 -29.8283772
617940050 31.0187829 -29.8297175
617939855 31.0154868 -29.8379229
617939854 31.0160931 -29.8382338
617939853 31.0167582 -29.838588
617939852 31.0148631 -29.8376045
617940059 31.0224358 -29.8327311
617939850 31.0141734 -29.8283312
617939988 31.0232436 -29.8361566
617939986 31.0232985 -29.8372325
206133335 31.0254687 -29.8446944
617939216 31.0096218 -29.8444935
617939213 31.0094438 -29.8452793
617939219 31.009084 -29.8447527
617940147 31.0244476 -29.8286307
617940129 31.0215353 -29.8281144
617940119 31.0213312 -29.8299192
617940114 31.0211175 -29.8294444
617940112 31.0202632 -29.8299954
617940110 31.0209131 -29.8302209
617939675 31.0081953 -29.8385585
1082225507 31.0095056 -29.8412025
1082225500 31.0091592 -29.844641
1082225502 31.0089448 -29.8419822
1082225509 31.0098381 -29.8424502
617939328 31.0142829 -29.8396954
617939459 31.0179237 -29.8404695
617939452 31.01821 -29.8406927
617939451 31.0183497 -29.8406927
617941398 31.0260247 -29.8309414
279296240 31.0262441 -29.8436338
617939324 31.0129519 -29.8392336
617939327 31.011811 -29.8389271
617939326 31.0120837 -29.8391874
617939699 31.0142261 -29.8372631
617939698 31.0135741 -29.8369272
617939691 31.0106139 -29.8378349
617939690 31.0099283 -29.8372238
617939693 31.0123174 -29.8362687
617939692 31.0110058 -29.8381845
617939695 31.0104609 -29.8376962
617939694 31.0115537 -29.8386994
617939697 31.0094202 -29.8367836
617939696 31.0091472 -29.8383692
617941397 31.0259284 -29.8312065
617939878 31.0194717 -29.8378455
622324905 31.0179284 -29.8392275
617939796 31.0093371 -29.82974
622324907 31.0179798 -29.8391461
622324906 31.0179104 -29.8393135
617939790 31.0097849 -29.8295336
617939792 31.0110171 -29.8303738
617939529 31.0209516 -29.8441108
617939674 31.0086031 -29.8379471
617939527 31.0187358 -29.8394238
617939526 31.018845 -29.8392835
617939525 31.0186538 -29.8394636
617940076 31.0206062 -29.8307037
617939522 31.0189165 -29.8392574
617939978 31.0233656 -29.8385957
617939870 31.0173101 -29.8378225
617941062 31.0284324 -29.8455357
206132878 31.0239746 -29.8371381
206132876 31.0238058 -29.837124
617939783 31.0135561 -29.831971
617939782 31.0120609 -29.8310277
617939781 31.0139038 -29.8307202
617939780 31.0131519 -29.8311806
617939784 31.0129072 -29.8315589
617939967 31.02153 -29.8369434
617940085 31.0224565 -29.8308371
617940086 31.02261 -29.8311441
617940080 31.0220144 -29.8315298
617939962 31.0215576 -29.8368488
617939961 31.0199161 -29.8365144
617939960 31.0209772 -29.8367945
292444301 31.0116336 -29.8417285
292444303 31.0114494 -29.841731
617940013 31.0216839 -29.8340796
617940012 31.0211213 -29.8340219
617940011 31.0205858 -29.8339669
617939818 31.0108135 -29.8287817
617940017 31.0200262 -29.8336758
617940016 31.0199317 -29.8344094
617940015 31.0199991 -29.8339014
617940014 31.0222556 -29.8341451
617939813 31.009353 -29.8282953
617939938 31.0196471 -29.8338621
617940131 31.0237139 -29.8299477
617939248 31.0084903 -29.8434191
617939249 31.0083839 -29.8434095
617939492 31.0184867 -29.8388811
617939240 31.0085435 -29.8443318
617939710 31.0132865 -29.833566
617939711 31.0101642 -29.835626
617939712 31.0097443 -29.8341128
617939498 31.0184745 -29.8391538
617939550 31.0215874 -29.8397842
617939418 31.0182135 -29.842253
1381736515 31.0132142 -29.8393549
617939932 31.0184079 -29.8359372
617939390 31.0176035 -29.8452908
617939392 31.0177375 -29.8453065
617939393 31.0191739 -29.8454473
1082225475 31.0094758 -29.8446422
1082225474 31.0097163 -29.8413889
1082225471 31.0091844 -29.8421141
617939768 31.0089175 -29.8318904
617939403 31.0199931 -29.8455516
617939442 31.0169626 -29.839775
279296272 31.0255619 -29.8446038
617939763 31.0106487 -29.8324515
617939762 31.0103706 -29.8325777
617939765 31.0095249 -29.8306472
617939764 31.0094384 -29.8310479
1381751228 31.0182451 -29.8348971
276842431 31.0247676 -29.8329345
276842430 31.0245173 -29.8348959
842019893 31.0246811 -29.8450002
444772975 31.0260455 -29.8448946
444772973 31.0261476 -29.844866
444772979 31.0258669 -29.8450443
617940008 31.0209862 -29.8350478
206133391 31.0256183 -29.8440839
206133392 31.0258468 -29.8437574
617939844 31.0134666 -29.8287273
617939845 31.0135808 -29.829129
617939846 31.0142567 -29.828426
617939849 31.0141351 -29.8279938
617939951 31.0225131 -29.8380137
617939998 31.0221382 -29.8351829
617939996 31.0204259 -29.8349821
617939997 31.0203111 -29.8353265
617939956 31.0210083 -29.8366992
1381756393 31.0219579 -29.842997
617939954 31.0200047 -29.8379862
206132462 31.0214194 -29.844149
617940123 31.0212739 -29.8290666
617940122 31.0225973 -29.8281624
617940121 31.0214555 -29.8284026
617940120 31.0225194 -29.8282303
447735083 31.0253367 -29.8290698
447735082 31.0254213 -29.8290841
276841800 31.0253002 -29.8292278
617939923 31.0172915 -29.835303
617940041 31.0154768 -29.831764
617939921 31.0180437 -29.8348251
617939920 31.0159015 -29.8344974
617940044 31.018669 -29.8321309
617939926 31.0178792 -29.8358527
617940046 31.0171926 -29.8307166
617940047 31.0184943 -29.8310843
617939958 31.0204653 -29.836566
617939332 31.0142715 -29.8398947
617939445 31.0182071 -29.8412195
617939446 31.0183345 -29.8414536
617939331 31.0141702 -29.8398613
617939336 31.0130422 -29.8390474
617939441 31.0165931 -29.8397918
617939334 31.0135761 -29.8395224
617939726 31.0081911 -29.8330282
438166802 31.0090915 -29.8440198
438166801 31.0096651 -29.8432643
617940078 31.0219993 -29.8313986
622324918 31.0186572 -29.8395673
622324919 31.01862 -29.8396288
842019995 31.0251086 -29.8451189
622324911 31.0182899 -29.8390508
622324917 31.0184526 -29.8390105
622324915 31.0182701 -29.8389757
617939530 31.020221 -29.8440241
617939534 31.0200113 -29.8414759
617939537 31.0210516 -29.8403052
617939538 31.0211201 -29.8402862
617939430 31.0152105 -29.8397012
617939432 31.0152188 -29.8395318
206133295 31.0256965 -29.8447461
617941278 31.0276998 -29.8380623
617941277 31.0277438 -29.8379378
617939893 31.0186212 -29.8366642
617939891 31.0186055 -29.8361359
617939897 31.0162555 -29.8347842
617939895 31.0193529 -29.8363162
617939894 31.0172188 -29.8369681
617939898 31.016153 -29.8348405
206133264 31.0258929 -29.8447976
279296264 31.0259169 -29.8446997
301929192 31.0250507 -29.8306302
617939970 31.0225094 -29.8371561
617939971 31.0214252 -29.8373021
617940073 31.0207386 -29.8307535
617939974 31.0216669 -29.837129
617940074 31.0200612 -29.8312768
617940077 31.022589 -29.8315952
617939977 31.0234681 -29.8386085
617940079 31.0213014 -29.8313646
617939979 31.0232134 -29.8377915
617939873 31.0187507 -29.8381849
617939872 31.0193064 -29.8383304
617939874 31.0186597 -29.8384232
617939876 31.0187173 -29.8379387
292444312 31.0130071 -29.8393392
292444310 31.0131127 -29.8393242
617939156 31.0085869 -29.8454782
617939157 31.0083956 -29.8455521
617939885 31.0172681 -29.8371494
617940083 31.0214608 -29.8314905
617940004 31.0213765 -29.8356079
617940005 31.0208536 -29.8354743
617940006 31.0215402 -29.8351128
617940007 31.0213324 -29.835717
617940000 31.0218447 -29.8359969
617940001 31.0221174 -29.8353103
617940002 31.0225654 -29.8354188
617940003 31.0219168 -29.835849
617939804 31.0096026 -29.8288977
617939800 31.0098588 -29.8288889
617940009 31.0222947 -29.8338723
617939803 31.0095994 -29.8292491
617939489 31.017916 -29.839363
617939480 31.0183806 -29.8397574
617939482 31.0180982 -29.8397018
617939485 31.0181472 -29.8398045
617939486 31.0177998 -29.8391056
617940053 31.0174112 -29.8305833
617940052 31.0194389 -29.830507
617940048 31.0176486 -29.8304346
617939859 31.0167432 -29.8361231
617940049 31.0145981 -29.8292403
617939911 31.015154 -29.8346268
447735085 31.0253868 -29.829243
617939928 31.0196071 -29.8355594
617939299 31.0101812 -29.8431445
617939298 31.0102452 -29.8430528
617940024 31.024626 -29.8348974
617939429 31.0144577 -29.8397682
617940058 31.0201794 -29.8324927
447748203 31.0251504 -29.8299254
617940042 31.0192979 -29.8328995
617939709 31.013906 -29.833941
617940043 31.0177559 -29.8327036
617939927 31.0187834 -29.8360873
617939770 31.0143238 -29.8325045
617939479 31.0182986 -29.8399083
617939777 31.0127831 -29.8331005
617939774 31.0141194 -29.8323608
617940045 31.0180431 -29.8313702
617939925 31.0185149 -29.8357446
617939456 31.0183498 -29.8405545
617939924 31.0198204 -29.8349112
1381751233 31.0193037 -29.8347133
617939549 31.0204356 -29.8402146
617941405 31.0265373 -29.8293492
617941404 31.0264836 -29.8295186
617941402 31.0262314 -29.8303102
1381751239 31.018137 -29.8347674
617939508 31.0189514 -29.8395588
617939503 31.018857 -29.8396455
617939502 31.0180221 -29.8391141
617939504 31.0186751 -29.8396515
617939507 31.01859 -29.8396541
617940010 31.0222173 -29.834657
617939835 31.0119311 -29.8279465
617939831 31.0127953 -29.8300177
617939830 31.0128525 -29.830054
617939838 31.013505 -29.829009
1381751242 31.0183647 -29.8349192
1381751244 31.0199056 -29.8346029
447748179 31.0248365 -29.8322729
617939949 31.0210732 -29.8383409
617939948 31.0209336 -29.8387371
617940142 31.023482 -29.828762
1381735710 31.0112647 -29.8418092
617940146 31.0237496 -29.8280459
617939941 31.0198757 -29.8335946
617939776 31.012304 -29.8325073
617939943 31.0174057 -29.8340434
617939944 31.0183683 -29.8334531
617939947 31.0211006 -29.8382669
279296268 31.0257184 -29.8446468
617939333 31.0136774 -29.8393648
447748197 31.0251544 -29.830638
447735098 31.0250443 -29.8307185
617939447 31.0181889 -29.8414392
447735091 31.0252485 -29.8300556
447735094 31.0251283 -29.8300404
447735096 31.0251444 -29.8307251
617940137 31.0243247 -29.8298503
617940130 31.0213789 -29.8281066
617940038 31.0171307 -29.8319322
617940132 31.0228325 -29.8304331
617940133 31.0230008 -29.829877
617939286 31.0085451 -29.8415511
617940034 31.0149847 -29.8332583
617939285 31.0083194 -29.8410428
617940031 31.0167798 -29.8332801
617939931 31.0195291 -29.8355377
617940033 31.0161715 -29.832525
617939933 31.0183745 -29.8358235
617939689 31.0102161 -29.83748
617939309 31.009167 -29.8409029
438166810 31.0088959 -29.8428756
617939305 31.0107526 -29.8423093
617939304 31.0108842 -29.8423753
617939303 31.0092932 -29.842561
617939302 31.0092344 -29.8426489
617939301 31.0103048 -29.8432103
617939300 31.010366 -29.8431152
286670737 31.0186662 -29.8377948
622324929 31.0242517 -29.836288
622324924 31.0186639 -29.8395047
622324923 31.0189265 -29.8395653
276841786 31.0250012 -29.8318104
616971244 31.0256462 -29.8451521
617939546 31.0208929 -29.840723
617939540 31.0210011 -29.8403439
617939543 31.0202906 -29.8406539
617939422 31.0197009 -29.8424182
617939423 31.0178401 -29.843774
279296213 31.0262112 -29.844643
617939548 31.0205286 -29.8399354
617939425 31.015227 -29.8398038
1082225484 31.010091 -29.8425864
617939499 31.0181315 -29.8390665
617941406 31.0267552 -29.8287143
617939713 31.0108455 -29.8346672
1082225488 31.0104877 -29.8420738
617939884 31.0185182 -29.8363132
617941283 31.0284989 -29.838247
1381756561 31.0208786 -29.8451155
617941286 31.0285083 -29.8381121
617941401 31.0262872 -29.8301384
617941049 31.0276265 -29.8455661
206132999 31.0225817 -29.8409092
206132998 31.0227298 -29.8404979
617939886 31.019005 -29.8374175
617939887 31.0185679 -29.8373326
617939881 31.0189121 -29.8377076
617939883 31.0193857 -29.8362124
617940062 31.0218642 -29.8326682
617940063 31.0207721 -29.8325608
617939907 31.0164064 -29.8353475
617939906 31.0158268 -29.8349254
617939901 31.0169731 -29.8360659
617939900 31.0164897 -29.8350701
617940064 31.0201912 -29.8313648
617939902 31.0166744 -29.8353805
617939862 31.0183196 -29.8382326
617939863 31.0183409 -29.8388521
617939860 31.0169267 -29.8370421
617940069 31.0209223 -29.8314407
617939866 31.0185079 -29.8379441
617939908 31.0158749 -29.8348307
617939864 31.0175363 -29.8381532
617939865 31.0174305 -29.8377509
617939959 31.0204248 -29.8366612
1082079067 31.0128163 -29.839488
617940039 31.0164948 -29.8311477
617939952 31.0203587 -29.8385964
617940082 31.0212924 -29.8314748
617939950 31.0224313 -29.8384972
206132491 31.0178967 -29.8406002
616971323 31.0267976 -29.8419902
617940097 31.0234918 -29.8328122
617939957 31.0199442 -29.8364137
617939262 31.0085311 -29.8423155
617939263 31.0085491 -29.8421998
617939265 31.0086102 -29.8416808
617939267 31.0084588 -29.8419018
617939268 31.008447 -29.8421854
617939269 31.008634 -29.8417896
617939245 31.0087614 -29.8443125
617940109 31.0208198 -29.8301842
617940101 31.023979 -29.8312488
617940100 31.0239097 -29.8311727
1082225516 31.008762 -29.8444248
617939905 31.016452 -29.8353209
206132886 31.0241436 -29.8362624
276841131 31.0255885 -29.8284171
1082225518 31.0086975 -29.844344
617940061 31.0213166 -29.8326107
617939466 31.0198108 -29.8404746
617939465 31.0197379 -29.8405752
617939462 31.0198504 -29.8414937
206133033 31.018451 -29.8453551
617939460 31.0197459 -29.8415657
617939220 31.0093448 -29.8443655
617939468 31.0198078 -29.8406281
617939469 31.0197197 -29.8406149
1381757023 31.020643 -29.8456486
617940068 31.0203506 -29.8313884
622324899 31.0182482 -29.8397687
206133039 31.0206406 -29.8456562
617939551 31.0206214 -29.8396872
617939518 31.0195648 -29.8400034
617939519 31.0193462 -29.8400803
617939512 31.0188022 -29.8397049
617939516 31.0194281 -29.8400326
279296222 31.0260796 -29.844462
279432399 31.0226973 -29.8409285
617939826 31.0104952 -29.8284979
617939827 31.0118382 -29.8294255
617939820 31.010564 -29.8287186
617939829 31.0139811 -29.8296315
276842114 31.023932 -29.8372816
276842115 31.0237693 -29.8372648
617940152 31.0240566 -29.8286465
617940153 31.0244867 -29.8285652
617940099 31.0239249 -29.8317209
1381735706 31.0117621 -29.8417726
617940155 31.0249891 -29.8284496
617940093 31.0235609 -29.8321775
617939953 31.0205256 -29.838119
279296189 31.0267359 -29.8450098
617940090 31.0235189 -29.832466
206133066 31.0248927 -29.8318047
617939221 31.0094894 -29.8443705
617940095 31.0248693 -29.8329412
617939955 31.021262 -29.8378611
617940026 31.0236556 -29.8343709
279296276 31.0255067 -29.8445266
617940032 31.014659 -29.8328524
617940027 31.0227276 -29.8347123
447748182 31.0248166 -29.8325934
447748183 31.0249148 -29.8326041
617939244 31.0085982 -29.8443515
206133402 31.025602 -29.8405579
617940098 31.0236391 -29.8316947
617940028 31.0234831 -29.8339797
617940029 31.0227654 -29.8342934
206133400 31.0265488 -29.8411211
206133401 31.0255285 -29.840868
617939940 31.0190104 -29.8342273
206133403 31.025202 -29.8404109
617940021 31.0235877 -29.8348054
