#node_i node_j width(in meter) length(in meter)
0 1 0.115 2.16407821023
1 2 0.145 0.70172020065
1 3 0.118 0.849841385201
3 4 0.107 0.968565676658
4 5 0.159 0.689737595032
4 6 0.112 1.10596182122
6 8 0.106 0.785040164578
6 7 0.105 0.850530704913
8 9 0.109 0.363847687913
8 10 0.095 0.501550166982
10 11 0.088 0.727498487971
11 12 0.096 0.28674738011
11 13 0.102 1.12657467129
13 16 0.115 1.07942955768
13 14 0.112 0.55519047182
13 15 0.098 0.495617574345
16 17 0.109 0.459559419444
16 18 0.123 1.40951507619
16 23 0.127 1.29561273149
18 19 0.106 0.63782907585
18 20 0.32 0.327756952634
19 20 0.113 0.68548986134
19 22 0.099 0.994475530116
20 21 0.109 0.55299324589
20 37 0.119 1.68551056656
23 24 0.113 0.33353485575
23 25 0.166 0.618297307127
25 26 0.161 0.548355733078
25 27 0.121 0.64731319313
26 42 0.118 1.0844874227
27 28 0.079 0.280625765032
27 29 0.113 0.597133996688
29 32 0.146 0.275809644501
29 30 0.14 0.295434764373
30 31 0.075 0.473632188518
32 33 0.143 0.675754763209
32 34 0.145 0.326074608027
34 35 0.117 0.684044347978
34 36 0.061 0.332540132916
37 38 0.181 0.814017155839
37 39 0.132 1.04679293081
39 40 0.122 0.897602450977
39 84 0.124 1.29242286037
39 45 0.129 1.0988990263
40 41 0.182 0.507506660055
40 42 0.104 0.67054697822
42 43 0.128 0.679863905499
42 44 0.11 0.681629833561
42 45 0.103 1.09720881331
42 46 0.117 0.788105811424
42 55 0.136 0.891985515577
42 56 0.145 0.32816902657
45 62 0.122 1.27502428996
45 46 0.127 0.936221261241
46 48 0.175 0.64343420021
46 47 0.13 0.370890563374
48 49 0.159 0.372058772239
48 52 0.09 0.379306867852
49 50 0.094 0.153661836511
49 51 0.127 0.852155420097
52 61 0.166 0.467619225439
52 62 0.111 1.00941357233
53 54 0.129 0.325349319962
54 59 0.076 0.770125963723
54 60 0.088 0.45932729072
54 55 0.109 0.867084782475
55 57 0.067 0.201950241396
55 58 0.108 0.225388619943
60 61 0.109 0.707793981325
61 63 0.109 0.523847582795
62 65 0.137 0.367158494386
62 63 0.104 0.701542450604
63 64 0.109 0.50928211239
65 66 0.127 0.411501616036
65 67 0.208 0.486995913741
67 68 0.217 0.402706766767
67 69 0.099 0.778093059987
67 70 0.2 0.312060346728
69 70 0.157 0.918704724054
69 71 0.154 1.71341124369
70 72 0.122 1.25815985471
70 73 0.122 0.863060171715
70 74 0.34 0.473145780917
74 83 0.135 1.67714118964
74 75 0.105 1.22857893926
75 76 0.191 0.205873577712
75 79 0.141 1.29351039424
76 77 0.121 1.09762810642
76 78 0.103 0.312738453024
79 80 0.127 0.71792067807
80 81 0.116 0.834984898067
80 82 0.082 0.269218758633
84 90 0.149 0.890360185543
84 85 0.116 1.33874234638
85 86 0.077 0.251891484572
85 87 0.082 0.599819314461
87 88 0.109 1.20234737493
87 89 0.067 0.384632226939
90 91 0.116 0.436431140044
90 102 0.144 0.523230092789
91 92 0.072 0.702450702897
91 93 0.119 0.361193480008
93 94 0.085 0.265253388291
93 95 0.105 0.449620428806
95 96 0.072 0.497547846945
95 97 0.144 0.654381563004
97 98 0.134 0.492735273753
97 99 0.117 0.505533975119
97 100 0.126 0.587215786573
100 101 0.109 0.53154670538
102 103 0.092 0.54160772705
102 104 0.112 0.643277086488
102 105 0.121 0.307160430394
102 106 0.124 0.725850377144
102 107 0.132 1.29224236504
